Offenlegung Werbekosten 2025
Angaben nach dem Europäischen Medienfreiheitsgesetz
Das Europäische Medienfreiheitsgesetz (European Media Freedom Act – EMFA) macht den Umgang von Behörden mit Werbung in der Europäischen Union transparenter. Wir sind verpflichtet, Ausgaben für Werbung elektronisch und benutzerfreundlich zu veröffentlichen. Die Angaben umfassen den Zeitraum 1.8.-31.12.2025.
Was zählt als Werbung?
Alle bezahlten Kommunikationsmaßnahmen, die wir bei einem Mediendienst in Auftrag gegeben haben, wie beispielsweise Anzeigen in Zeitungen, Zeitschriften oder Online-Portalen, Social-Media-Kampagnen (wie Instagram oder LinkedIn) oder Stellenanzeigen.
| Art | Medium | Kosten EUR (netto) | Gesamtsumme (brutto) |
| Anzeige | bibliomed-pflege.de | 2.872,00 € | |
| Anzeige | bibliomed-pflege.de-Newsletter | 1.432,00 € | |
| Anzeige | biliomed-plege.de-Newsletter | 1.432,00 € | |
| Anzeige | Die Schwester. Der Pfleger | 10.272,00 € | |
| Anzeige | etnow! | 1.081,20 € | |
| Anzeige | FAZ-Beilage | 5.217,00 € | |
| Anzeige | Freundship | 22.400,00 € | |
| Anzeige | Newsletter sifa-sibe | 1.116,00 € | |
| Anzeige | Newsletter sifa-sibe | 558,00 € | |
| Anzeige | Onlineportal sifa-sibe | 2.084,82 € | |
| Anzeige | Sifa-Sibe Jahreskalender 2026 | 3.536,00 € | |
| Anzeige | VPLT Verlag | 1.470,00 € | |
| Paid | 1x IT Bundle (Jobvector, Heise premium, Stepstone) | 2.447,00 € | |
| Paid | 1x IT SAP Bundle (Jobvector, Heise premium, Stepstone, dv-Treff) | 2.832,00 € | |
| Paid | 1x Praktisch Rzt & Ärzteblatt | 796,00 € | |
| Paid | 1x Stepstone pro | 1.180,00 € | |
| Paid | 1x Talentrocket, 1x LinkedIn | 1.853,00 € | |
| Paid | 2 x Stepstone, 1x Jura Paket | 3.175,75 € | |
| Paid | 3x Stepstone pro | 5.640,00 € | |
| Paid | 4x Stepstone pro | 4.728,00 € | |
| Paid | 8x Stepstone pro | 9.440,00 € | |
| Paid | 8x Stepstone pro | 9.440,00 € | |
| Paid | Azubiyo | 7.761,60 € | |
| Paid | City-Light | 41.896,72 € | |
| Paid | Fahrgastfernsehen | 11.970,00 € | |
| Paid | Google SEA & GDN | 18.300,00 € | |
| Paid | Google SEA + Display Network | 3.408,35 € | |
| Paid | Google SEA + Display Network | 5.111,84 € | |
| Paid | InApp / Programmatic | 30.000,00 € | |
| Paid | Indeed | 14.000,00 € | |
| Paid | Indeed | 10.566,45 € | |
| Paid | Indeed | 2.000,00 € | |
| Paid | Indeed | 14.000,00 € | |
| Paid | Indeed | 2.000,00 € | |
| Paid | Indeed | 14.000,00 € | |
| Paid | Indeed | 2.000,00 € | |
| Paid | Indeed | 14.000,00 € | |
| Paid | Indeed | 2.000,00 € | |
| Paid | Indeed | 9.000,00 € | |
| Paid | Indeed | 2.000,00 € | |
| Paid | 2.499,89 € | ||
| Paid | 1.602,36 € | ||
| Paid | 3.320,40 € | ||
| Paid | 699,97 € | ||
| Paid | 1.000,00 € | ||
| Paid | 1.895,10 € | ||
| Paid | 1.128,11 € | ||
| Paid | 78,53 € | ||
| Paid | 2.309,47 € | ||
| Paid | 700,00 € | ||
| Paid | Meta | 9.400,00 € | |
| Paid | Public Video Roadside | 60.316,80 € | |
| Paid | SEA & YouTube | 20.000,00 € | |
| Paid | Seitenscheibenplakate | 17.720,00 € | |
| Paid | Seitenscheibenplakate | 17.517,00 € | |
| Paid | Studysmarter | 6.219,00 € | |
| 530.054,99 € |
Übersicht der VBG-Werbekosten 2025
PDF | 98,1 KB
Wie vergeben wir die Werbung an Mediendiensteanbieter?
Kriterien und Verfahren für die Stellung oder Gewährung von öffentlichen Mitteln, sonstigen Gegenleistungen oder Vorteilen für staatliche Werbung sowie die Vergabe von Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen an Mediendiensteanbieter oder Anbieter von Online-Plattformen (gemäß Art. 25 Abs. 1 EMFA)
Die Beauftragung erfolgt auf Grund transparenter, objektiver, verhältnismäßiger und nichtdiskriminierender Kriterien, insbesondere:
- Erreichung der Kommunikationsziele
- Zielgruppenreichweite und Zielgruppenaffinität
- Mediale Wirkung
- Wirtschaftlichkeit und angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Fachliche und technische Leistungsfähigkeit des Anbieters
- Barrierefreiheit
- Einhaltung von Datenschutz- und Compliance-Standards
- Einhaltung weiterer vergabe- und haushaltsrechtlicher Vorgaben
Die Gewichtung der Kriterien richtet sich nach Art, Zielsetzung und Zielgruppe der jeweiligen Kommunikationsmaßnahme.
Die Beauftragung erfolgt auf Grund eines offenen, verhältnismäßigen und nichtdiskriminierenden Verfahrens.
Bei Fragen wenden Sie sich gern an die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Daniela Dalhoff, Tel. 040 5146-2525, daniela.dalhoff@vbg.de.