Gefahrstoffe bei Tischler-/Schreinerarbeiten (Beispiele)
1. Gesundheitsschädliche Stoffe
| Gefahrensymbol | Bedeutung | Vorkommen (Beispiele) |
|---|---|---|
| Sehr giftig giftig | Kommt bei Tischler- und Schreinerarbeiten üblicherweise nicht vor | |
| Gesundheitsschädlich | PUR-Härter PUR-Lacke PUR-Schmelzkleber Eichen-, Buchenstaub | |
| Gesundheitsgefährdend | 2-Komponentenkleber Bleichmittel Abbeizer | |
| Ätzend | Bleichmittel Abbeizer |
2. Brandgefährliche Stoffe
| Gefahrensymbol | Bedeutung | Vorkommen (Beispiele) |
|---|---|---|
| Explosionsgefährlich | Kommt bei Tischler- und Schreinerarbeiten üblicherweise nicht vor | |
| Hochentzündlich Leicht entzündlich | Montageschaum PUR-Lacke Lösemittel Pinselreiniger Holzstaub | |
| Brandfördernd | Abbeizer |
3. Umweltgefährliche Stoffe
| Gefahrensymbol | Bedeutung | Vorkommen (Beispiele) |
|---|---|---|
| Umweltgefährlich | Kontaktkleber | |
| Unter Druck stehende Gase | Kommt bei Tischler- und Schreinerarbeiten üblicherweise nicht vor |