Gefahrstoffe bei Reinigungsarbeiten (Beispiele)
1. Gesundheitsschädliche Stoffe
| Gefahrensymbol | Bedeutung | Vorkommen (Beispiele) |
|---|---|---|
| Sehr giftig giftig | Kommt im Reinigungsgewerbe üblicherweise nicht vor | |
| Gesundheitsschädlich | Desinfektionsreiniger | |
| Gesundheitsgefährdend | Sanitärreiniger | |
| Ätzend | Sanitärreiniger Fassadenreiniger |
2. Brandgefährliche Stoffe
| Gefahrensymbol | Bedeutung | Vorkommen (Beispiele) |
|---|---|---|
| Explosionsgefährlich | Kommt im Reinigungsgewerbe üblicherweise nicht vor | |
| Hochentzündlich Leicht entzündlich | Glasreiniger | |
| Brandfördernd | Kommt im Reinigungsgewerbe üblicherweise nicht vor |
3. Umweltgefährliche Stoffe
| Gefahrensymbol | Bedeutung | Vorkommen (Beispiele) |
|---|---|---|
| Umweltgefährlich | Desinfektionsreiniger | |
| Unter Druck stehende Gase | Kommt im Reinigungsgewerbe üblicherweise nicht vor |