Unfallstatistik in der Branche Glas/Keramik
Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ist insgesamt in den zurückliegenden Jahren aufgrund konsequenter Präventionsarbeit gesunken. In den einzelnen Branchen sind die Unfallquoten bezogen auf 1.000 Versicherte aufgrund des unterschiedlichen Gefährdungspotenzials sehr unterschiedlich.
| Unternehmensart / Gewerbezweig | Versicherte | meldepflichtige Arbeitsunfälle |
meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1.000 Versicherte |
|---|---|---|---|
| Herstellen kleinformatige Gläser, Lichtwellenleiter | 4.811 | 119 | 24,7 |
| Künstliche Zähne und nichtsilikatische technische Keramik |
6.772 | 132 | 19,5 |
| Selbständige Keramik- und Glasmalerei | 3.882 | 89 | 22,9 |
| Be- und Verarbeiten von Hohlglas | 16.292 | 555 | 34,0 |
| Herstellen von Schleifmitteln und Katalysatoren | 3.800 | 144 | 37,9 |
| Be- und Verarbeiten feinkeramischer Erzeugnisse | 14.014 | 350 | 25,0 |
| Herstellen von Isolierglas, ESG, Verbundglas | 12.795 | 1.035 | 80,9 |
| Herstellen von Hohlglas, Be- und Verarbeiten von Flachglas |
20.627 | 1.030 | 49,9 |
| Herstellen von Spaltplatten, Schmelztiegel und Leichtkalksandsteine |
3.263 | 174 | 53,3 |
| Herstellen und Verarbeiten von Glasfasern, Steinwolle, Schlackewolle, Keramikfasern |
5.787 | 169 | 29,2 |
| Herstellen, Be- und Verarbeiten von Baustoffen, Fertigbauteilen und Bauteilen |
2.640 | 208 | 78,8 |
| Herstellen von Wand- und Bodenfliesen | 3.071 | 142 | 46,2 |
| Herstellen von Flach-, Float-, Guss- und Spiegelglas | 2.003 | 56 | 28,0 |
| Ziegeleien | 7.666 | 407 | 53,1 |
| Herstellen von Steinzeugwaren | 698 | 32 | 45,8 |
| Herstellen feuerfester Erzeugnisse | 3.422 | 203 | 59,3 |
| Rohstoffgewinnung, Aufbereitung, Zurichtung, Verarbeitung Erdenherstellung |
4.006 | 225 | 56,2 |
| Herstellen von Kalksandsteinen | 1.512 | 97 | 64,2 |
| Herstellen von Bimsbaustoffen | 98 | 4 | 4,08 |
| Kaufmännisch und verwaltender Teil | 42.689 | 584 | 13,6 |
| Summe | 159.849 | 5.755 | 36,0 |
