11 Verwendung von Glasarten
| Einsatzort | Glasart | |
| Türen | Ganzglastüren | Sicherheitsglas |
| gerahmte Türen | Sicherheitsglas | |
| Türen mit Glas nur im oberen Drittel | Floatglas 1) | |
| Fenster | Fenster über Brüstungen | Isolierglas aus Floatglas 1) |
| Fenster über Querriegeln | Isolierglas aus Floatglas 1) | |
| Fenster unter Querriegeln | Sicherheitsglas ggf. Bemessung als absturzsichernde Verglasung | |
| bodentief eingebaute Fenster | Sicherheitsglas ggf. Bemessung als absturzsichernde Verglasung 2) | |
| Schaufenster | Floatglas 1) oder VSG Für nicht geregelte Anwendungen wird eine Mindestdicke von 10 mm Floatglas bzw 12 mm VSG empfohlen. Generell ist der Stand der Technik in den „Technischen Regeln für linienförmig gelagerte Verglasungen (TRLV)“ festgelegt. |
|
| bodentiefe Schaufenster | Sicherheitsglas oder trennende Schutzeinrichtungen (z. B. Geländer, Gitter) | |
| Glasbausteine | lichtdurchlässige Wände | Glasbausteine Sicherheitsglas oder Floatglas (entsprechend der Gefährdungsbeurteilung) lichtdurchlässige Kunststoffe |
| Geländer | Sicherheitsglas und Absturzsicherung nach TRAV 3) |
1) Floatglas ist normales Fensterglas ohne besondere sicherheitstechnische Eigenschaften.
2) Absturzsicherung bei beidseitig ebenerdigen Fenstern nicht notwendig
3) Technische Regel für absturzsichernde Verglasung des DIBt
2) Absturzsicherung bei beidseitig ebenerdigen Fenstern nicht notwendig
3) Technische Regel für absturzsichernde Verglasung des DIBt

