|
Anhang 3. Verknüpfbarkeit von AMS – Arbeitsschutz mit System zum Nationalen Leitfaden, Qualitäts- und Umweltmanagement |
|||
| Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 |
AMS – Arbeitsschutz mit System | ||
| Gliederungspunkt | Abschn. | Abschn. | Gliederungspunkt |
| Umweltpolitik | |||
| Umweltpolitik | 4.2 | 1.1 | Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit |
| Planung | |||
| Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen | 4.3.2 | 1.2 | Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel |
| Zielsetzungen, Einzelziele und Programme | 4.3.3 | 1.1 | Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit |
| 1.3 | Personaleinsatz | ||
| 2.1 | Beurteilung der Arbeitsbedingungen | ||
| Verwirklichung und Betrieb | |||
| Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeit und Befugnisse | 4.4.1 | 1.2 | Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel |
| 3.2 | Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen | ||
| 6.1 | Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen | ||
| Fähigkeit, Schulung und Bewusstsein | 4.4.2 | 4.1 | Information der Beschäftigten |
| 4.4 | Qualifizierung und Weiterbildung | ||
| Kommunikation | 4.4.3 | 4.2 | Kommunikationswege |
| Dokumenation | 4.4.4 | 1.4 | Dokumentation |
| Lenkung der Dokumente | 4.4.5 | 1.4 | Dokumentation |
| Ablauflenkung | 4.4.6 | 3.1 | Planung der Arbeitsgestaltung |
| Notfallvorsorge und -maßnahmen | 4.4.7 | 5.1 | Betreuung und Beratung |
| 5.2 | Erste Hilfe und Notfälle | ||
| Überprüfung | |||
| Überwachung und Messung, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Aufzeichnungen, Audit | 4.5 | 7.1 | Bewertung des AMS |
| 7.2 | Kontinuierliche Verbesserung | ||
| Managementbewertung | |||
| Managementbewertung | 4.6 | 4.6 | Bewertung des AMS |
